Appartement - Vendu
339 000 $ Ahuntsic Cartierville
- Appartement
- 79,3 m2
- 5 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Appartement - 8618 Rue René-Labelle

*Domaine André Grasset* Vous adorerez ce superbe clé en main lumineux, rénové avec goût pour un look unique grâce à l'ajout d'une porte de grange et de boiseries, d'une salle de bain modernisée et d'une cuisine revampée. Vous profiterez d'une belle terrasse et de la proximité du Parc Frédéric-Back, de la Promenade Fleury et de tous les services!
Incluant: Deux espaces de rangements dont un situé sur la terrasse et l'autre au sous-sol.
Les frais de condos se répartissent comme suit: 157$/m de base auxquels s'ajoute un montant de 55$/m jusqu'en 2022 le temps de créer le fonds d'autoassurance exigé par la loi 141.
Les laveuses-sécheuse se trouvent dans un espace accessible par la porte visible sur la photo #10 (cuisine).
L'un des grand avantage d'habiter le Domaine André-Grasset est d'avoir accès à tous les services de proximité tel que des épiceries (Métro, Maxi) une SAQ, un petit centre d'achat avec pharmacie et resto, du Centre sportif Claude-Robillard, du Cégep Ahuntsic et du Collège André-Grasset.
INCLUSIONS
Lave-vaisselle, réfrigérateur et plafonniers.
EXCLUSIONS
--
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 339 000 $ |
Charges | 212 $ / mois |
Référence | 16858271 |
Étage | 2 |
Année de construction | 1985 |
Taxe municipale | 2 118 $ / an |
Taxe scolaire | 240 $ / an |
Pièces | 5 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 79,3 m2 |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Revêtements |
Aluminium Brique |
Type de fenêtre | Coulissante |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Ski de fond Transport en commun Université École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Date d'occupation | 2020/12/01 |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 2 |
Pourcentage de quote-part | 13.14% |
Année | 2020 |
Évaluation Terrain | 57 000 $ |
Évaluation Bâtiment | 206 900 $ |
Total | 263 900 $ |
Taxes municipales (2020) | 2 118 $ |
Taxes scolaires (2020) | 240 $ |
Total | 2 358 $ |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
2 | Hall d'entrée | 5.3x21 pi | Plancher flottant | |
2 | Salle à manger | 9.3x11.5 pi | Plancher flottant | |
2 | Salon | 17.7x10.11 pi | Plancher flottant | aire ouverte/sam |
2 | Cuisine | 8.2x11.2 pi | Céramique | |
2 | Chambre à coucher principale | 14.2x12.4 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 8.4x10.7 pi | Bois | |
2 | Salle de bains | 9.2x4.5 pi | Céramique |
