Appartement - À vendre
399 000 $ Côte Des Neiges/Notre Dame De Grâce
- Appartement
- 801 pc
- 5 pièces
- 2 chambres
- 2 salles de bain
Appartement / Condo - 5077 Rue Paré

Aux pieds du Parc de la Savane, à 10 min. du Centre-Ville de Mtl.,à quelques minutes des Stations Namur & de la Savane.Terrasse sur le toit avec panorama sur le Mont-Royal,l'Oratoire St-Joseph et les Laurentides.Ce condo/ aires ouvertes avec haut plafond 9'/béton,offre 2 chambres(g-robe & walk-in), 2 Sdbain.CUI/ilôt en granit. Quiétude & qualité!
L'emplacement de cet immeuble (aux pieds du Parc de la Savane),a un panorama tourné vers les lieux phares de Montréal:
- Mont-Royal et Oratoire St-Joseph (au sud)
- Les Laurentides (au nord)
À 10 minutes du Centre-Ville!
- À quelques minutes des stations de Métro Namur et de la Savane
- Ménage tous les jours des parties communes
- Terrasse commune avec BBQ, espace lounge, gym, espace yoga, (tout est au 8e étage)
- Un style à l'architecture urbaine
NOTE: Ce condo est présentement loué jusqu'au 31 mai 2021 à 1500$/mois.
(excellent locataire).
INCLUSIONS
Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse/sécheuse, micro-ondes.
EXCLUSIONS
Tous les habillages de fenêtres, tous les biens du locataire.
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 399 000 $ |
Charges | 258 $ / mois |
Référence | 28903272 |
Unité | 515 |
Étage | 5 |
Année de construction | 2014 |
Taxe municipale | 2 657 $ / an |
Taxe scolaire | 314 $ / an |
Pièces | 5 |
Chambres | 2 |
Salles de bain | 2 |
Surface habitable | 801 pc |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Revêtements | Brique |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Armoires | Mélamine |
Équipement disponible |
Climatiseur mural Gym, lounge, terrasse/toit BBQ Échangeur d'air |
Stationnement (total) | Au garage |
Garage |
Chauffé Intégré |
Vue | De la terrasse sur le toit |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Hôpital Parc de la Savane, commerces divers Parc-espace vert Transport en commun Université |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Restrictions/Permissions | Location court terme non permise |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement / Condo |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 5 |
Pourcentage de quote-part | 0.7% |
Année | 2020 |
Évaluation Terrain | 37 800 $ |
Évaluation Bâtiment | 298 100 $ |
Total | 335 900 $ |
Taxes municipales (2020) | 2 657 $ |
Taxes scolaires (2020) | 314 $ |
Total | 2 971 $ |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
AU | Hall d'entrée/Vestibule | 4.6x9 pi | Autre | garde-robe/ entrée |
AU | Cuisine | 9.10x9 pi | Autre | comptoir en granit |
AU | Salon | 9.9x23.4 pi | Autre | ouvert avec SAM |
AU | Chambre à coucher principale | 9.1x12 pi | Autre | |
AU | Salle de bains | 9x5.3 pi | Céramique | att.à CCP /douche /walk-in |
AU | Rangement | 5.3x3.10 pi | Autre | walk-in entre CCP & SdBain |
AU | Chambre à coucher | 8.3x12 pi | Autre | |
AU | Salle de bains | 8.1x5 pi | Céramique | bain |
