Appartement - À vendre
499 000 $ Le Plateau Mont Royal
- Appartement
- 1 160 pc
- 6 pièces
- 3 chambres
- 1 salle de bain
Appartement / Condo - 3534 Rue Dorion

Spacieux et agréable RDC comprenant 3 chambres,++rangement, salle de bain revampée. Magnifique terrasse (côté soleil) sur ruelle verte. Façade et fondations arrières à neuf + toit récemment refait. Près de commerces de quartier sympathiques: épicerie Bigras, boulangerie, Animal Vert...De l'âme et du confort!Enfin de la superficie à prix abordable!
-Idéalement situé près de plusieurs garderies, nombreuses écoles primaires et secondaires.
-Transport en autobus facile sur des axes principaux tels : Sherbrooke et Rachel (Est-Ouest) et Papineau (Nord-Sud)
- À environ 10 minutes de marche de la populaire Avenue commerciale du Mont-Royal : SAQ, Maison du Rôti, Dorade Rose, Fromagerie Hamel, Péché Glacé et plus encore...
- À 3 minutes de marche du beau Parc La Fontaine, de son bistro culturel et de son fameux Théâtre de verdure et piste de ski de fond, pétanque, terrains de sports, jogging, piste cyclable, etc.
- À 30 minutes de marche du Centre-Ville
Liste des améliorations et/ou rénovations:
- Le plancher de la terrasse arrière a été refait en 2018.
- Le toit a été refait en décembre 2018, le puits de lumière a été changé et un col de cygne a été ajouté en remplacement de la cheminée, début 2019.
- La salle de bains a été rénovée en 2012 (avec plancher chauffant).
- Le plancher du balcon avant a été refait en 1996.
INCLUSIONS
Cuisinière, réfrigérateur, laveuse, sécheuse, lave-vaisselle, tringles à rideaux, stores, luminaires, support TV et composteur.
EXCLUSIONS
Étagères dans le bureau. Le chauffe-eau est loué à Hydro Solution.
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 499 000 $ |
Charges | 150 $ / mois |
Référence | 24784406 |
Étage | 1 |
Année de construction | 1910 |
Taxe municipale | 2 636 $ / an |
Taxe scolaire | 309 $ / an |
Pièces | 6 |
Chambres | 3 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 1 160 pc |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Revêtements | Brique |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Armoires | Bois |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Proximité |
Piste cyclable Transport en commun |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement / Condo |
Type de bâtiment | En rangée |
Délai d'occupation | 60 jours |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 1 |
Pourcentage de quote-part | 49.17% |
Année | 2021 |
Évaluation Terrain | 125 500 $ |
Évaluation Bâtiment | 213 300 $ |
Total | 338 800 $ |
Taxes municipales (2021) | 2 636 $ |
Taxes scolaires (2020) | 309 $ |
Total | 2 945 $ |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée/Vestibule | 3x5 pi | ||
RC | Chambre à coucher principale | 10.11x19.10 pi (irrégulier) | Parqueterie | 2 garde-robes |
RC | Chambre à coucher | 8.9x14.11 pi (irrégulier) | Parqueterie | 2 garde-robes |
RC | Salon | 12.5x14.8 pi | ||
RC | Chambre à coucher | 11.1 pi (irrégulier) | Tapis | 1 garde-robe |
RC | Salle de bains | 7.2x6.2 pi | Céramique | céramique-chauffante |
RC | Cuisine | 12.5x13.4 pi | garde-manger 4pi X 2pi | |
RC | Salle de lavage | 7.7x7.4 pi | Couvre-sol souple |
