Appartement - Vendu
349 000 $ Mercier/Hochelaga Maisonneuve
- Appartement
- 76 m2
- 7 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Appartement / Condo - 2200 Av. Letourneux

Condo chaleureux dans le secteur convoité de HOMA. Unité offrant une cuisine centrale et salle à manger donnant sur le balcon, 2 chambres à coucher de bonnes dimensions, salle de bain avec douche séparée et stationnement. Localisation de choix à proximité de tous les services incluant les restaurants et commerces de la Rue Ontario et plus !
Super unité dans le secteur recherché de HOMA vous offre tous les conforts possibles ! Condo lumineux grâce aux grandes fenêtres du salon et de la salle à manger donnant sur le balcon. La cuisine centrale est munie de comptoir en quartz ainsi que de beaucoup de rangement.
Profitez des 2 chambres à coucher de très bonnes dimensions ainsi que la salle de bain de luxe avec bain et douche séparée.
Aussi à votre disposition est un grand stationnement extérieur ainsi qu'une cour commune.
Emplacement de choix à proximité de tous les services, du Boulevard Pie-IX, le Biodôme, le Park Olympic, les Jardins Bonatiques et beaucoup plus ! Accès rapide aux axes routiers et à quelques minutes des stations de métro Viau, Pie-IX et Joliette. À moins de 20 minutes du Centre-Ville, vous êtes au milieu de l'action !
**Une cotisation spéciale de 255,43$ au 1er janvier 2021 sera assumée par le vendeur en vue de la conformité de la nouvelle loi pour le montant minimum dans le fonds de réserve.**
INCLUSIONS
Stores sur mesure dans toutes les pièces. Deux meubles rangement intégrés de la salle à manger. Plusieurs inclusions possible à discuter
EXCLUSIONS
--
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 349 000 $ |
Charges | 167 $ / mois |
Référence | 26222325 |
Unité | 3 |
Étage | 1 |
Année de construction | 2010 |
Taxe municipale | 2 873 $ / an |
Taxe scolaire | 324 $ / an |
Pièces | 7 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 76 m2 |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Armoires | Mélamine |
Équipement disponible |
Climatiseur mural Interphone |
Stationnement (total) | Extérieur |
Allée | Asphalte |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Allée |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement / Condo |
Type de bâtiment | Jumelé |
Délai d'occupation | 30 jours |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 1 |
Pourcentage de quote-part | 13.37% |
Année | 2020 |
Évaluation Terrain | 62 900 $ |
Évaluation Bâtiment | 285 200 $ |
Total | 348 100 $ |
Taxes municipales (2020) | 2 873 $ |
Taxes scolaires (2020) | 324 $ |
Total | 3 197 $ |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée/Vestibule | 8.5x4.0 pi | Plancher flottant | |
RC | Salle à manger | 11.0x12.1 pi | Plancher flottant | |
RC | Cuisine | 7.7x9.9 pi | Céramique | |
RC | Salon | 12.0x13.1 pi | Plancher flottant | |
RC | Chambre à coucher principale | 12.4x11.4 pi | Plancher flottant | |
RC | Chambre à coucher | 9.1x9.6 pi | Plancher flottant | |
RC | Salle de bains | 9.0x8.6 pi | Céramique |
