Ouvrir la galerie
Appartement - Vendu
134 900 $ Repentigny
#1 -
525 Boul. Iberville J6A2C2
- Appartement
- 830 pc
- 5 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Partager
Appartement / Condo - 525 Boul. Iberville

Référence : #18796913
514 999-9495
Vous saurez apprécier ce charmant condo. Surtout, qu'il s'agit d'une superbe opportunité d'acquérir à un prix fort sympathique un condo de deux chambres à coucher disposant de deux stationnements extérieurs. Rapport qualité prix impeccable! Occupation immédiate possible car libre à l'acheteur.
Un nouveau certificat de localisation a été commandé
INCLUSIONS
-Luminaires et air climatisé mural à être vérifié par l'acheteur.
EXCLUSIONS
--
Informations générales
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 134 900 $ |
Charges | 110 $ / mois |
Référence | 18796913 |
Unité | 1 |
Année de construction | 1987 |
Taxe municipale | 1 669 $ / an |
Taxe scolaire | 107 $ / an |
Pièces | 5 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 830 pc |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Revêtements | Brique |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Foyers/poêles | Foyer au bois |
Équipement disponible | Climatiseur mural |
Stationnement (total) | Extérieur |
Allée | Asphalte |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement / Condo |
Type de bâtiment | Jumelé |
Délai d'occupation | 30 jours |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | RJ |
Pourcentage de quote-part | 12.5% |
Évaluation municipale
Année | 2020 |
Évaluation Terrain | 29 900 $ |
Évaluation Bâtiment | 96 600 $ |
Total | 126 500 $ |
Taxes
Taxes municipales (2020) | 1 669 $ |
Taxes scolaires (2020) | 107 $ |
Total | 1 776 $ |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
SS1 | Salon | 14.7x11.4 pi | Parqueterie | |
SS1 | Salle à manger | 8.10x11.6 pi | Parqueterie | aire ouverte/salon |
SS1 | Cuisine | 5.3x11.6 pi | Parqueterie | |
SS1 | Salle de lavage | 5x7.9 pi | Céramique | |
SS1 | Chambre à coucher principale | 11.6x12.4 pi | Parqueterie | |
SS1 | Chambre à coucher | 8.7x11.5 pi | Parqueterie | |
SS1 | Salle de bains | 5.10x11.6 pi (irrégulier) | Céramique |
Référence :
#18796913

Patrice Dansereau
Courtier immobilier
514 999-9495